![]() |
Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
Modellnummer: | Rundes Router-Eckstückchen |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | $8~15USD |
Verpackungsdetails: | Papierkarton in einem Kunststoffrohr |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1/4" 1/2" Zoll 12mm Schaftlager Router Bit Hochgeschwindigkeitsrouter Bits für Holzbearbeitung
Anmerkung: Alle Größen können angepasst werden
Schnelle Details:
1. Hochgeschwindigkeits-Stahlkarosserie
2. Allgemeine Verwendung von Router-Bit
3Einfach anzuwenden und Holzbearbeitung
4. Verschiedene Farboptionen
5Ein Schritt-Dienstleistungen
Vorteile:
1. Ultra-saubere Scharnier Routerbits
2Rein, präzise, Schneiden in Sperrholz, Furniere, Massivholz oder fast jedem Verbundwerkstoff
3. hocheffizientes Schneiden, langlebig und kostengünstig
4. Fünf CNC-Bearbeitungszentrum Werkzeug garantiert die Sicherheit während des Betriebs
5Geräuscharm, langlebig und stabil.
Produktbeschreibung:
Die richtigen Bearbeitungsrichtlinien und die Anwendung geeigneter Werkzeugtechniken sorgen für die besten Ergebnisse und maximieren die Vorteile, die die Eckrundenmaschinen bieten.
Wir haben viele Spezifikationen für das Produkt, bitte kontaktieren Sie uns!
- Nein. | Code Nr. | Größe | D (mm) | R(mm) | B ((mm) | H (mm) |
1 | L07020024 | 1 / 4 x 1/8 | 12.17 | 1.58 | 1.58 | 6.35 |
2 | L07020034 | 1 / 4 x 3 / 16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 6.35 |
3 | L07020044 | 1/4 x 114 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
4 | L07020054 | 1 / 4 x 5 / 16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
5 | L07020064 | 1 / 4 x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
6 | L07020084 | 1 / 4 x 1 / 2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
7 | L07020104 | 1 / 4 x 5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
8 | L07020124 | 1/4 x 3/4 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
9 | L07020048 | 1/2x1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
10 | L07020058 | 1/2x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
11 | Die Kommission | 1/2 x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
12 | LO7020088 | 1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
13 | L07020108 | 1/2 x 5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
14 | L07020128 | 1/2 x 314 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
15 | L07020148 | 1/2 x 7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
16 | L07020168 | 1/2 x 1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 |
17 | LO7020188 | 1/2x1-1/8 | 41.6 | 14.3 | 14.3 | 18 |
18 | L07020208 | 1/2x1-1/4 | 44.8 | 15.9 | 15.9 | 19.4 |
19 | L07020228 | 1/2x1-3/8 | 47.9 | 17.45 | 17.45 | 21 |
20 | L07020248 | 1/2x1-1/2 | 51.1 | 19.05 | 19.05 | 22.7 |
21 | L07020268 | 1/2x1-5/8 | 54.27 | 20.63 | 20.63 | 23.8 |
22 | L07020288 | 1/2x1-3/4 | 57.45 | 22.2 | 22.2 | 25.37 |
23 | L07020308 | 1/2x1-7/8 | 60.62 | 23.81 | 23.81 | 26.9 |
Bearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing
![]() |
Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
Modellnummer: | Rundes Router-Eckstückchen |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | $8~15USD |
Verpackungsdetails: | Papierkarton in einem Kunststoffrohr |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1/4" 1/2" Zoll 12mm Schaftlager Router Bit Hochgeschwindigkeitsrouter Bits für Holzbearbeitung
Anmerkung: Alle Größen können angepasst werden
Schnelle Details:
1. Hochgeschwindigkeits-Stahlkarosserie
2. Allgemeine Verwendung von Router-Bit
3Einfach anzuwenden und Holzbearbeitung
4. Verschiedene Farboptionen
5Ein Schritt-Dienstleistungen
Vorteile:
1. Ultra-saubere Scharnier Routerbits
2Rein, präzise, Schneiden in Sperrholz, Furniere, Massivholz oder fast jedem Verbundwerkstoff
3. hocheffizientes Schneiden, langlebig und kostengünstig
4. Fünf CNC-Bearbeitungszentrum Werkzeug garantiert die Sicherheit während des Betriebs
5Geräuscharm, langlebig und stabil.
Produktbeschreibung:
Die richtigen Bearbeitungsrichtlinien und die Anwendung geeigneter Werkzeugtechniken sorgen für die besten Ergebnisse und maximieren die Vorteile, die die Eckrundenmaschinen bieten.
Wir haben viele Spezifikationen für das Produkt, bitte kontaktieren Sie uns!
- Nein. | Code Nr. | Größe | D (mm) | R(mm) | B ((mm) | H (mm) |
1 | L07020024 | 1 / 4 x 1/8 | 12.17 | 1.58 | 1.58 | 6.35 |
2 | L07020034 | 1 / 4 x 3 / 16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 6.35 |
3 | L07020044 | 1/4 x 114 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
4 | L07020054 | 1 / 4 x 5 / 16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
5 | L07020064 | 1 / 4 x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
6 | L07020084 | 1 / 4 x 1 / 2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
7 | L07020104 | 1 / 4 x 5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
8 | L07020124 | 1/4 x 3/4 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
9 | L07020048 | 1/2x1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
10 | L07020058 | 1/2x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
11 | Die Kommission | 1/2 x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
12 | LO7020088 | 1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
13 | L07020108 | 1/2 x 5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
14 | L07020128 | 1/2 x 314 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
15 | L07020148 | 1/2 x 7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
16 | L07020168 | 1/2 x 1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 |
17 | LO7020188 | 1/2x1-1/8 | 41.6 | 14.3 | 14.3 | 18 |
18 | L07020208 | 1/2x1-1/4 | 44.8 | 15.9 | 15.9 | 19.4 |
19 | L07020228 | 1/2x1-3/8 | 47.9 | 17.45 | 17.45 | 21 |
20 | L07020248 | 1/2x1-1/2 | 51.1 | 19.05 | 19.05 | 22.7 |
21 | L07020268 | 1/2x1-5/8 | 54.27 | 20.63 | 20.63 | 23.8 |
22 | L07020288 | 1/2x1-3/4 | 57.45 | 22.2 | 22.2 | 25.37 |
23 | L07020308 | 1/2x1-7/8 | 60.62 | 23.81 | 23.81 | 26.9 |
Bearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing