|
|
| Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
| Modellnummer: | 2 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Verpackungsdetails: | Karton, Einzelverpackungen mit Kunststoffdeckel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lamboss Industrieklasse TCT Rundsägen mit Präzisionsschnittplatten in der Größe 60T
300mm 60T Universal-Sägeblatt Kreislauf-Sägeblatt zum Schneiden von Holz
Anmerkung: Alle Sägen können angepasst werden
Schnelle Details:
1- Melamin- oder Schieferplatten, MDF, Verarbeitung von Verbundwerkstoffen
2. Deutschland, Japan Importiert oder inländisch (auf Anforderung)
3. Zertifizierung, ISO9001
4. Industrie- und Industriezweig A
5. Mehr als 250 Arbeiter
6. China professionelle und Top-Manager
Vorteile:
1. Haltbarkeit
2. Langlebigkeit
3. Saubere und glatte Schnitte
4. Verringerte Wärmeaufbau
5Schnell schneiden.
6Weniger Lärm.
Spezifikationen:
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T-Typ | Positionierungsloch | Größe der Legierung |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10.5x2.5 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
| Modellnummer: | 2 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Verpackungsdetails: | Karton, Einzelverpackungen mit Kunststoffdeckel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lamboss Industrieklasse TCT Rundsägen mit Präzisionsschnittplatten in der Größe 60T
300mm 60T Universal-Sägeblatt Kreislauf-Sägeblatt zum Schneiden von Holz
Anmerkung: Alle Sägen können angepasst werden
Schnelle Details:
1- Melamin- oder Schieferplatten, MDF, Verarbeitung von Verbundwerkstoffen
2. Deutschland, Japan Importiert oder inländisch (auf Anforderung)
3. Zertifizierung, ISO9001
4. Industrie- und Industriezweig A
5. Mehr als 250 Arbeiter
6. China professionelle und Top-Manager
Vorteile:
1. Haltbarkeit
2. Langlebigkeit
3. Saubere und glatte Schnitte
4. Verringerte Wärmeaufbau
5Schnell schneiden.
6Weniger Lärm.
Spezifikationen:
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T-Typ | Positionierungsloch | Größe der Legierung |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10.5x2.5 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
![]()
![]()
![]()
![]()