![]() |
Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
Modellnummer: | 1 |
MOQ: | 10 PC |
Verpackungsdetails: | unterschiedlicher Papierkasten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lackierung Kreis-Diamond Circular Saw Blades Saw schnitt Melamin Soem
Diamond Circular Saw Blades-Beschreibung
Ein Diamantblatt ist ein Sägeblatt, das die Diamanten hat, die auf seinem Rand für den harten Schnitt oder die Schleifmittel geregelt werden.
Spezifikation von Diamond Circular Saw Blades
Holz | Weiches, hartes und exotisches festes Holz, Spanplatte, Thermoplastischholzzusammensetzungen, MDF lamellierte auf einer Seite |
Service | Kundendienst |
Maschinen | Kreissägen, Bearbeitenmaschinen der vertikalen Platte, protable Maschinen |
Marke | Yoetc u. Lamboss |
Paket |
Unterschiedlicher Aluminiumkasten plus Plastikabdeckung |
Probe | Verfügbar |
Eigenschaft von Diamond Circular Saw Blades
Größe von Diamond Circular Saw Blades
D (Millimeter) | B (Millimeter) | b (Millimeter) | d (Millimeter) | Z | α | T-artig | Positionierung des Lochs |
300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4,0 | 3,0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4,0 | 3,0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,0 | 3,0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4,0 | 3,0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4,0 | 3,0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4,8 | 3,6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
520 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
730 | 7,0 | 5,2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
Unsere Vorteile
1. willkommene Kundenbezogenheit
2. verringern Sie Geräusche
3. glatte Oberfläche
4. viel länger unter Verwendung der Zeit als TCT-Hartmetall
5. kosteneffektiv
![]() |
Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
Modellnummer: | 1 |
MOQ: | 10 PC |
Verpackungsdetails: | unterschiedlicher Papierkasten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lackierung Kreis-Diamond Circular Saw Blades Saw schnitt Melamin Soem
Diamond Circular Saw Blades-Beschreibung
Ein Diamantblatt ist ein Sägeblatt, das die Diamanten hat, die auf seinem Rand für den harten Schnitt oder die Schleifmittel geregelt werden.
Spezifikation von Diamond Circular Saw Blades
Holz | Weiches, hartes und exotisches festes Holz, Spanplatte, Thermoplastischholzzusammensetzungen, MDF lamellierte auf einer Seite |
Service | Kundendienst |
Maschinen | Kreissägen, Bearbeitenmaschinen der vertikalen Platte, protable Maschinen |
Marke | Yoetc u. Lamboss |
Paket |
Unterschiedlicher Aluminiumkasten plus Plastikabdeckung |
Probe | Verfügbar |
Eigenschaft von Diamond Circular Saw Blades
Größe von Diamond Circular Saw Blades
D (Millimeter) | B (Millimeter) | b (Millimeter) | d (Millimeter) | Z | α | T-artig | Positionierung des Lochs |
300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4,0 | 3,0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4,0 | 3,0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,0 | 3,0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4,0 | 3,0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4,0 | 3,0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4,8 | 3,6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
520 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
730 | 7,0 | 5,2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
Unsere Vorteile
1. willkommene Kundenbezogenheit
2. verringern Sie Geräusche
3. glatte Oberfläche
4. viel länger unter Verwendung der Zeit als TCT-Hartmetall
5. kosteneffektiv