| Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
| Modellnummer: | 8 |
| MOQ: | 10 Stk |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
LAMBOSS Hartmetall-Kreissägeblätter Plexiglas Poly-Gras-Bearbeitung
Produktbeschreibung:
| Verwendungszweck | Plexiglas |
| Körper Stahl | Deutschland importiert |
| Hartmetall | Luxemburg |
| Standard | DIN & ISO |
| Maschinen | Europa importiert |
| Auftauchen | Chrom |
Schnelle Details:
1. für gutSchneiden von universellen Materialien
2. Das Sägeblatt muss ca. 30 mm über das zu schneidende Material hinausragen
3. Stiftlöcher haben: FT01
4. Flach-Dreifachspanzahn mit negativem Schnittwinkel
5. automatische Sägen oder tragbare Sägen
Vorteile:
1. gute Finishing-Oberfläche
2. schweigen
3. kein Schmelzen und Verkratzen des Materials
4. Antihaft auf Stahl
5. scharf
Spezifikationen:
| ICH WÜRDE | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | a | T-Typ | Positionierungsloch |
| L2012A01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 80 | fünfzehn | XZPXY | Anpassung |
| L2012B01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 30 | 80 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013A01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013B01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009B01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009A01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001B01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001A01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2012A02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 80 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2012B02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 30 | 80 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013A02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013B02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009B02 | 255 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009A02 | 255 | 2.2 | 1.7 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001B02 | 255 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001A03 | 255 | 2.2 | 1.7 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007A01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007B01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002B01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002A01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007A02 | 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007B02 | 305 | 2.6 | 2.0 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002B02 | 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002A03 | 305 | 2.6 | 2.0 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY |
![]()
| Markenbezeichnung: | LAMBOSS |
| Modellnummer: | 8 |
| MOQ: | 10 Stk |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
LAMBOSS Hartmetall-Kreissägeblätter Plexiglas Poly-Gras-Bearbeitung
Produktbeschreibung:
| Verwendungszweck | Plexiglas |
| Körper Stahl | Deutschland importiert |
| Hartmetall | Luxemburg |
| Standard | DIN & ISO |
| Maschinen | Europa importiert |
| Auftauchen | Chrom |
Schnelle Details:
1. für gutSchneiden von universellen Materialien
2. Das Sägeblatt muss ca. 30 mm über das zu schneidende Material hinausragen
3. Stiftlöcher haben: FT01
4. Flach-Dreifachspanzahn mit negativem Schnittwinkel
5. automatische Sägen oder tragbare Sägen
Vorteile:
1. gute Finishing-Oberfläche
2. schweigen
3. kein Schmelzen und Verkratzen des Materials
4. Antihaft auf Stahl
5. scharf
Spezifikationen:
| ICH WÜRDE | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | a | T-Typ | Positionierungsloch |
| L2012A01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 80 | fünfzehn | XZPXY | Anpassung |
| L2012B01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 30 | 80 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013A01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013B01 | 230 | 2.0 | 1.5 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009B01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009A01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001B01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001A01 | 255 | 2.0 | 1.5 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2012A02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 80 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2012B02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 30 | 80 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013A02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2013B02 | 230 | 2.2 | 1.7 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009B02 | 255 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2009A02 | 255 | 2.2 | 1.7 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001B02 | 255 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L2001A03 | 255 | 2.2 | 1.7 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007A01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007B01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002B01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002A01 | 305 | 2.2 | 1.7 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007A02 | 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3007B02 | 305 | 2.6 | 2.0 | 30 | 100 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002B02 | 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 120 | fünfzehn | XZPXY | |
| L3002A03 | 305 | 2.6 | 2.0 | 30 | 120 | fünfzehn | XZPXY |
![]()