logo
Ein guter Preis.  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Zu Hause > Produits >
PKD-Kreissägeblätter
>
MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch

MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch

Markenbezeichnung: LAMBOSS
Modellnummer: 1
MOQ: 10 Stk
Verpackungsdetails: unterschiedlicher Papierkasten
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO9001
Verwendungszweck:
MDF, Verbundwerkstoffe, Melamin
Auftauchen:
Lackierung
Materialien:
Importiert
Zertifikate:
PD unterschied sich
Marke:
Lamboss
Anwendung:
Bi-lamelliertes Brett
Klasse:
Industriequalität
Vorteile:
Glatte Oberfläche
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5000 PC pro Monat
Hervorheben:

Abriebfeste PKD-Kreissägeblätter

,

rostfreie PKD-Kreissägeblätter

,

praktisches MDF-Blatt für Kreissägen

Beschreibung des Produkts

LAMBOSS PKD-Diamant-Kreissägeblätter in Industriequalität zum Schneiden von laminierten Platten

 

 

Produktbeschreibung:

 

Holz Melamin- oder andere laminierte Spanplatten, MDF, Verbundwerkstoffe, verschiedene Hölzer
Körper & Hartmetall Hauptsächlich importiert
Maschinen Kreissägen, vertikale Plattenaufteilmaschinen
Entwerfen & Produzieren Yongtai sah Co., Ltd

Paket

Separate Alubox plus Kunststoffdeckel
Glasur Chrom

 

 

Schnelle Details:

 

1. Holz hauptsächlich für Melamin oder andere laminierte Spanplatten, MDF, Verbundwerkstoffe

2. Wir haben regelmäßig Lagerbestände von 350 mm, 450 mm Durchmesser

3. Flatship-Produkt

4. Industriequalität

5.TCG-Zahntyp

 

Vorteile:

 

1. fortgeschrittene Ausrüstungen

2. Lärm reduzieren

3. glatte Oberfläche

4. langlebig und stabil

5.Wirksamund scharf

 

 

Spezifikationen:

 

D (mm) B (mm) b (mm) d (mm) Z a T-Typ Positionierungsloch
300 4.0 3.0 30 60 fünfzehn TP  
300 4.0 3.0 30 72 fünfzehn TP  
300 4.0 3.0 80 72 fünfzehn TP  
300 4.0 3.0 30 96 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
300 4.0 3.0 75 96 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 30 60 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 80 60 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
300 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
300 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP  
350 4.0 3.0 30 72 fünfzehn TP  
350 4.0 3.0 60 72 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 25.4 72 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 15.4.105
350 4.0 3.0 30 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
350 4.0 3.0 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 25.4 84 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
350 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
350 4.4 3.2 25.4 96 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.4.100
350 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
350 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
380 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
380 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
380 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP  
380 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
380 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.8 3.6 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
400 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
400 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
400 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
400 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
400 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
400 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
400 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
400 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
400 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 15.02.100+15.02.125
400 4.8 3.6 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 15.02.100+15.02.125
430 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
430 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
430 4.8 3.6 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
430 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
450 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
450 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
450 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.8 3.6 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
450 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.8 3.6 60 96 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
480 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
480 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
480 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
480 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
500 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115
500 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115
520 4.8 3.6 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
520 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
520 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
600 5.8 4.0 60 60 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
600 5.8 4.0 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
730 7.0 5.2 80 70 18 TP 17.2.110
 

MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch 0MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch 1

 

Einzelheiten Zu Den Produkten

Zu Hause > Produits >
PKD-Kreissägeblätter
>
MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch

MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch

Markenbezeichnung: LAMBOSS
Modellnummer: 1
MOQ: 10 Stk
Verpackungsdetails: unterschiedlicher Papierkasten
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Markenname:
LAMBOSS
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
1
Verwendungszweck:
MDF, Verbundwerkstoffe, Melamin
Auftauchen:
Lackierung
Materialien:
Importiert
Zertifikate:
PD unterschied sich
Marke:
Lamboss
Anwendung:
Bi-lamelliertes Brett
Klasse:
Industriequalität
Vorteile:
Glatte Oberfläche
Min Bestellmenge:
10 Stk
Verpackung Informationen:
unterschiedlicher Papierkasten
Lieferzeit:
7 Werktage
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5000 PC pro Monat
Hervorheben:

Abriebfeste PKD-Kreissägeblätter

,

rostfreie PKD-Kreissägeblätter

,

praktisches MDF-Blatt für Kreissägen

Beschreibung des Produkts

LAMBOSS PKD-Diamant-Kreissägeblätter in Industriequalität zum Schneiden von laminierten Platten

 

 

Produktbeschreibung:

 

Holz Melamin- oder andere laminierte Spanplatten, MDF, Verbundwerkstoffe, verschiedene Hölzer
Körper & Hartmetall Hauptsächlich importiert
Maschinen Kreissägen, vertikale Plattenaufteilmaschinen
Entwerfen & Produzieren Yongtai sah Co., Ltd

Paket

Separate Alubox plus Kunststoffdeckel
Glasur Chrom

 

 

Schnelle Details:

 

1. Holz hauptsächlich für Melamin oder andere laminierte Spanplatten, MDF, Verbundwerkstoffe

2. Wir haben regelmäßig Lagerbestände von 350 mm, 450 mm Durchmesser

3. Flatship-Produkt

4. Industriequalität

5.TCG-Zahntyp

 

Vorteile:

 

1. fortgeschrittene Ausrüstungen

2. Lärm reduzieren

3. glatte Oberfläche

4. langlebig und stabil

5.Wirksamund scharf

 

 

Spezifikationen:

 

D (mm) B (mm) b (mm) d (mm) Z a T-Typ Positionierungsloch
300 4.0 3.0 30 60 fünfzehn TP  
300 4.0 3.0 30 72 fünfzehn TP  
300 4.0 3.0 80 72 fünfzehn TP  
300 4.0 3.0 30 96 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
300 4.0 3.0 75 96 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 30 60 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 80 60 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
300 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
300 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP  
300 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP  
350 4.0 3.0 30 72 fünfzehn TP  
350 4.0 3.0 60 72 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 25.4 72 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 15.4.105
350 4.0 3.0 30 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
350 4.0 3.0 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 25.4 84 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
350 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
350 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
350 4.4 3.2 25.4 96 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP  
350 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.4.100
350 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
350 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
380 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
380 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
380 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP  
380 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
380 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
380 4.8 3.6 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
380 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
400 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
400 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
400 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
400 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
400 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
400 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
400 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
400 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
400 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 15.02.100+15.02.125
400 4.8 3.6 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
400 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 15.02.100+15.02.125
430 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
430 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
430 4.8 3.6 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
430 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
450 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
450 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
450 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.8 3.6 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
450 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
450 4.8 3.6 60 96 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
450 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
480 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
480 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
480 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
480 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
500 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115
500 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115
520 4.8 3.6 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
520 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
520 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
600 5.8 4.0 60 60 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
600 5.8 4.0 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
730 7.0 5.2 80 70 18 TP 17.2.110
 

MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch 0MDF Anti Abrasion PCD Kreissägeblätter Rostfrei Praktisch 1